Reamintim ca in Monitorul Oficial (Partea I) nr.716 din data de 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta Guvernului (OG) nr.16 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale.
Actul normativ reglementeaza modul de calcul al deducerii personale de baza.
Potrivit Codului Fiscal, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, in cazul veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditia de rezidenta au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
Astfel, deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat.
Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului. In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, se utilizeaza mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de pana la nivelul prevazut la alineatul anterior inclusiv, deducerile personale de baza se stabilesc potrivit urmatorului tabel:
|
| Persoane aflate in intretinere | ||||
|
| fara | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 si peste |
Venit brut lunar | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | |
de la … la … |
|
|
|
|
| |
1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
salariul minim + 51 lei | salariul minim + 100 lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
salariul minim + 101 lei | salariul minim + 150 lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
salariul minim + 151 lei | salariul minim + 200 lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
salariul minim + 201 lei | salariul minim + 250 lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
salariul minim + 251 lei | salariul minim + 300 lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
salariul minim + 301 lei | salariul minim + 350 lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
salariul minim + 351 lei | salariul minim + 400 lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
salariul minim + 401 lei | salariul minim + 450 lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
salariul minim + 451 lei | salariul minim + 500 lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
salariul minim + 501 lei | salariul minim + 550 lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
salariul minim + 551 lei | salariul minim + 600 lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
salariul minim + 601 lei | salariul minim + 650 lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
salariul minim + 651 lei | salariul minim + 700 lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
salariul minim + 701 lei | salariul minim + 750 lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
salariul minim + 751 lei | salariul minim + 800 lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
salariul minim + 801 lei | salariul minim + 850 lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
salariul minim + 851 lei | salariul minim + 900 lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
salariul minim + 901 lei | salariul minim + 950 lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
salariul minim + 951 lei | salariul minim + 1.000 lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
salariul minim +1001 lei | salariul minim + 1.050 lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
salariul minim + 1.051 lei | salariul minim + 1.100 lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
salariul minim + 1.101 lei | salariul minim + 1.150 lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
salariul minim + 1.151 lei | salariul minim + 1.200 lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
salariul minim + 1.201 lei | salariul minim + 1.250 lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
salariul minim + 1.251 lei | salariul minim + 1.300 lei | 7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
salariul minim + 1.301 lei | salariul minim + 1.350 lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
salariul minim + 1.351 lei | salariul minim + 1.400 lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
salariul minim + 1.401 lei | salariul minim + 1.450 lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
salariul minim + 1.451 lei | salariul minim + 1.500 lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
salariul minim + 1.501 lei | salariul minim + 1.550 lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
salariul minim + 1.551 lei | salariul minim + 1.600 lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
salariul minim + 1.601 lei | salariul minim + 1.650 lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
salariul minim + 1.651 lei | salariul minim + 1.700 lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
salariul minim + 1.701 lei | salariul minim + 1.750 lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
salariul minim + 1.751 lei | salariul minim + 1.800 lei | 2,00% | 7.00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
salariul minim + 1.801 lei | salariul minim + 1.850 lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
salariul minim + 1.851 lei | salariul minim + 1.900 lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
salariul minim + 1.901 lei | salariul minim + 1.950 lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
salariul minim + 1.951 lei | salariul minim + 2.000 lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste nivelul unui venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara nu se acorda deducerea personala de baza.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc lunar 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
In situatia in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.
Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.
Suma reprezentand deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.
Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.
Deducerea personala suplimentara se acorda astfel:
- 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara ;
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
In cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, deducerea personala suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) se acorda unuia dintre parinti prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.
Precizam faptul ca prin parinte, se intelege: parintele firesc, potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, deducerea personala suplimentara prevazuta la lit.b) – mentionata mai sus – se acorda unuia dintre parinti prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.
In situatia in care parintele desfasoara activitate la mai multi angajatori, in plus fata de documentele mentionate anterior, parintele care beneficiaza de deducerea personala suplimentara prevazuta la lit. b) are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de deduceri de la un alt angajator.
Modificarea se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
Baza legala:
– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).